Nr.crt | ONG/grup inițiativă | Denumire proiect | Sumă grant (lei) |
1 | Grupul de Inițiativă (GI) Profesori creativi | Stare de bine în curtea școlii | 9.755 |
2 | Asociația Copil Unicat | Fiecare pas contează | 13.626 |
3 | Asociația My Transylvania | Țara Colibelor în UNESCO | 7.371 |
4 | Asociația PAN – Protecția Animalelor și a Naturii | O nouă șansă pentru animalele abandonate | 19.484 |
5 | Grupul de inițiativă „Spartacus” de la Șc.gimn nr.4 | Clasa din grădina școlii | 29.456 |
6 | Asociația Dia.Logos & Parohia Ortodoxă Sibiu-Gușterița | Șura dă Aripi! | 22.564 |
7 | Asociația Prietenii CNPAS Sibiu | Peda citește | 17.208 |
8 | Asociația Sus Inima | Cazare si masa pentru beneficiarii SUS INIMA Sibiu | 69.558 |
9 | Asociația Științescu Hub | Luna Științei | 8.250 |
10 | Asociația Sf. Casian | Și eu vreau să mă joc, Ed. a-II-a | 9.335 |
11 | Asociația Comunități Durabile Vurpăr | Pentru copiii din Vurpăr | 15.911 |
12 | Asociația Vatra Satului-Săcădate | Sală de sport multifuncțională | 9.742 |
13 | Asociația WeHelp! | WeHelp Săcel – Educație prin muzică! | 23.957 |
14 | Asociația Informală a Vocilor pentru Incluziune – AVI MediaHub | media.hub: O redacție cu reacție | 5.558 |
15 | Asociația HAI din pantofi în bocanci | Hai Edu Hârtibaciu | 5.911 |
16 | Asociația Diakoniewerk International | Terapie prin mișcare | 22.500 |
17 | GI ASTRA TEAM – Cercetători pentru Sibiu | Beneficiile naturii în Muzeul ASTRA | 5.301 |
18 | Asociația Cavalerii Turnului Înclinat din Ruși | Start la lecturat | 7.177 |
19 | Asociația Organizația Voluntarilor SMURD Sibiu | Astrup – aparat de analiză gaze arteriale pentru ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă Smurd | 54.528 |
20 | Asociația De Poveste | Familia De Poveste – sprijin pentru copiii din centrele de plasament | 54.118 |
21 | Asociația Prietenii Berzelor | Construire spații îngrijire și recuperare căprioare rănite | 12.891 |
22 | Asociația Baby Care Sibiu, Mâini Unite Sibiu, Org. E.M.M.A., As. Unii pentru Alții | Dăm startul în viață | 148.973 |
23 | Asociația Centrul European Pentru Întâlnirea Tineretului – Biserica Cetate Hosman | Casa Voluntarilor | 7.107 |
24 | Asociația Reset | Serious games – Învață despre viață prin joacă | 6.540 |
25 | Asociația Rășinari confluențe europene | Din inima Rășinariului pentru copiii războiului | 3.633 |
26 | GI Membrii SPJ Salvamont Sibiu | SALVAMONT SIBIU – Oameni pentru oameni! | 24.849 |
27 | Asociația Ridică-te și umblă, sucursala Sibiu | Centru de mobilitate „Taxi gratis 2” pentru persoane cu dizabilități | 13.338 |
28 | GI Orizonturi montante | Suru Camp – Tabără de educație montană pentru copii de la poalele muntelui | 12.119 |
29 | Asociația Elefănțelul curios Sibiu | Elefănțelul curios și dezvoltarea sustenabilă | 20.810 |
30 | Asociația Animal Life Sibiu | Campanie de sterilizări gratuite câini și pisici | 36.034 |
31 | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Hârtibaciului | O Școală de Muzică pentru Agnita! | 30.001 |
32 | Asociația Părinților – Școala Gura Râului | Vrem la joacă afară! | 17.172 |
33 | Asociația Spitalului de Psihiatrie ,,Dr. Gh. Preda” Sibiu | Amfiteatru – RecreArte | 16.597 |
34 | Fundația Comunitară Sibiu, Asociația Sus Inima, CSU Fans și GI Sibiul pentru Toți | O Comunitate pentru Ucraina | 16.464 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.